| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
| Розмір | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Довжина виробу | 109 см | 109,5 см | 110 см | 110,5 см | 111 см | 111,5 см | 112 см | 112,5 см |
| Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 52 см | 54 см | 57 см |
| Напівобхват пояса | 36 см | 38 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43,5 см | 45,5 см | 48 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Перемога |
| Колір | Чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Стиль | Класичний |
| Тип тканини | Бавовна |
| Фасон штанів | Класичні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | 29 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 359 ₴






